平罗县城市居民市场零售价格
平罗县城市居民市场零售价格 | |||||
采价日期:2020年2月5日 | |||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 | 备 注 |
米 面 油 | |||||
1 | 大米 | 散称 | 元/500克 | 2.50 | |
包装 | 10公斤 | 68.00 | |||
2
| 面 | 特一粉 | 10公斤 | 41.00 | |
雪花一号 | 10公斤 | 45.80 | |||
3 | 胡麻油 | 桶装纯胡麻油 | 元/5升 | 84.00 | |
4 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 75.00 | |
5 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.80 | |
6 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65.00 | |
7 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | |
肉 禽 蛋 | |||||
8 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 26.00 | 停销 |
9 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 24.00 | |
10 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 24.00 | |
11 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.00 | |
12 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 36.00 | |
13 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.00 | |
14 | 鲜羊肉 | 羊肉卷 | 元/500克 | 35.00 | |
15 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 33.00 | |
16 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 停销 |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.20 | 红皮鸡蛋 |
鱼 类 | |||||
18 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | |
19 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | |
20 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | |
蔬 菜 类 | |||||
21 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
22 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
23 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
24 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |
25 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | |
26 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |
27 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
28 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
29 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
30 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
31 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
32 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |
33 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | |
34 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
35 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
水果类 | |||||
36 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 3.50 | |
37 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.00 | |
38 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.50 | |
39 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.50 | |
调 味 品 及 其 他 副 食 品 | |||||
40 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.50 | |
41 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | |
42 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 国产三段 |
43 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶 | 元/盒 | 80.00 | 进口三段 |
44 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.00 | 康师傅 |
45 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.00 | |
46 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.00 | |
47 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | |
48 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 康师傅 |
49 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | |
50 | 白砂糖 | 元/500克 | 7.80 | ||
51 | 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.25 | |
52 | 酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.50 | |
53 | 醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 4.80 | |
54 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.50 | |
扫一扫在手机上查看当前页面



