平罗县城市居民食品零售价格
| 采价日期:2019年8月5日 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 等 级 | 计量单位 | 零售价格 | 备 注 |
| 食 用 油 | |||||
| 1 | 胡麻油 | 桶装纯胡麻油 | 元/5升 | 84.00 | |
| 2 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 75.00 | |
| 3 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.80 | |
| 4 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65.00 | |
| 5 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | |
| 肉 禽 蛋 | |||||
| 6 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | |
| 7 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.00 | |
| 8 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.00 | |
| 9 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | |
| 10 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 30.00 | |
| 11 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 28.50 | |
| 12 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30.00 | 羊肉卷 |
| 13 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 8.00 | |
| 15 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.20 | |
| 鱼 类 | |||||
| 16 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | |
| 17 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | |
| 18 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | |
| 蔬 菜 类 | |||||
| 19 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
| 20 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 青萝卜 |
| 21 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
| 22 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | |
| 23 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | |
| 24 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 25 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 26 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | |
| 27 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | |
| 28 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | |
| 29 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
| 30 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | |
| 31 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 32 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
| 33 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 水 果 类 | |||||
| 34 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 11.00 | |
| 35 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.30 | |
| 36 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 0.50 | |
| 37 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.98 | 无籽拉丁橙 |
| 调 味 品 及 其 他 副 食 品 | |||||
| 38 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.50 | |
| 39 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | |
| 40 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 国产三段 |
| 41 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 80.00 | 进口三段 |
| 42 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.00 | 康师傅 |
| 43 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.00 | |
| 44 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.00 | |
| 45 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | |
| 46 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 康师傅 |
| 47 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | |
| 48 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.80 | |
| 49 | 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.25 | |
| 50 | 酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.50 | |
| 51 | 醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 4.80 | |
| 52 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.50 | |
扫一扫在手机上查看当前页面



