| 平罗县2014年预算安排重点项目支出明细表 |
|
| 编制单位:平罗县财政局 | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 单 位 | 资 金 | 2014年重点专项项目支出内容 |
| 类 | 款 | 项 | 支 出 合 计 | 101,225.00 | |
| | | 公共预算支出 | 48,725.00 | |
| 201 |
|
| 一般公共服务 | 8,418.00 |
|
| 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,168.00 |
|
| | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1000.00 | 煤炭集中区基础设施建设项目 |
| | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 150.00 | 对外经济合作工作经费 |
| | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18.00 | 企业节能降耗奖励、中小企业金鹿工程、“双龙工程”、“四个双百亿工程”贷款贴息、企业创新、科技引导及传统产业升级、电价补贴、销售奖、扶持服务业发展等资金。 |
| 07 | | 税收事务支出 | 1,500.00 |
|
| | | 其他税收事务支出 | 1,500.00 | 国、地税税收征收等工作经费。 |
| 08 | | 审计事务 | 150.00 |
|
| | 04 | 审计业务 | 150.00 | 政府投资项目聘请中介机构参与审计服务经费(基金中安排50万元,共计200万元)。 |
| 33 | | 宣传事务 | 100.00 |
|
| | 01 | 行政运行 | 100.00 | 三创工作专项资金。 |
| 99 | | 其他一般公共服务支出 | 5,500.00 |
|
| | | 其他一般公共服务支出 | 5,500.00 | 干部职工正常晋级工资、死亡丧葬等5000万元;2013年度部门目标考核奖500万元。 |
| 205 | | | 教育 | 6,704.00 |
|
| 02 | | 普通教育 | 1,307.00 |
|
| | 02 | 小学教育 | 300.00 | 农村中小学校舍安全工程建设县配资金及建设、中小学塑胶跑道建设项目。 |
| | 02 | 小学教育 | 209.00 | 城关五小校安工程国开行贷款本息 |
| | 03 | 初中教育 | 150.00 | 城关七、八小学、七中学建设资金;六中扩建、八中新建资金、农村薄弱学校改造项目(陶中、高庄);庙庙湖生态移民学校建设项目;2012年校安工程附属工程(回民初级中学、高庄中心、六小、崇岗寄宿制小学、陶乐一小、红崖子小学)等共计1000万元。(公共预算安排150万元、政府性基金安排850万元) |
| | 04 | 高中教育 | 150.00 | 高中阶段发展专项资金 |
| | 04 | 高中教育 | 498.00 | 平中新校区一、二期工程国开行贷款本息 |
| 03 | | 职业教育 | 2,042.00 |
|
| | 01 | 初等职业教育 | 350.00 | 职教中心职业教育免学费、职业教育发展专项资金等。 |
| | 01 | 初等职业教育 | 1,692.00 | 职教中心一期工程国开行贷款本息687万元;建设银行贷款1005万元 |
| 09 | | 教育费附加安排的支出 | 3,000.00 |
|
| | 01 | 农村中小学校舍建设 | 700.00 | ★农村中小学校舍安全工程建设县配资金及建设、中小学塑胶跑道建设项目。 |
| | 99 | 其他教育附加安排的支出 | 700.00 | 新建五幼及陶乐镇中心幼儿园、民办幼儿园购车补助及以奖代补资金、红瑞幼儿园设备购置资金等共计700万元。 |
| | 99 | 其他教育附加安排的支出 | 500.00 | 县城涉校车辆交通补助、农村学生乘车补助。 |
| | 99 | 其他教育附加安排的支出 | 200.00 | ★中小学教育教学试验仪器设备配备(2014年教育均衡验收) |
| | 99 | 其他教育附加安排的支出 | 400.00 | 县城中小学学校采暖费。 |
| | 99 | 其他教育附加安排的支出 | 500.00 | ★农村中小学学校取暖及锅炉运行等。 |
| 99 | 99 | 其他教育支出 | 355.00 | 西部教育日元贷款本息 |
| 206 | | | 科学技术 | 200.00 |
|
| 04 | | 技术研究与开发 | 200.00 |
|
| | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 200.00 | 科技三项费、科技成果转化;企业科技创新后补助资金等。 |
| 207 | | | 文化体育与传媒 | 550.00 |
|
| 01 | | 文化 | 500.00 |
|
| | 99 | 其他文化支出 | 500.00 | 文化旅游产业发展资金,平罗县广播电视台数字化、全高清设备升级、双向网改造项目,田州塔文物保护维修工程 |
| 03 | | 体育 | 50.00 |
|
| | 05 | 体育竞赛 | 50.00 | 备战自治区第十四届运动会经费。 |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 1,560.00 |
|
| 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.00 |
|
| | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.00 | 人才工程建设资金。 |
| 07 | | 就业补助 | 700.00 |
|
| | 05 | 公益性岗位补贴 | 500.00 | 县级购买300个公益岗位。 |
| | 07 | 补充小额贷款担保基金 | 200.00 | 小额担保贷款县级配套基金(个体工商户、小微企业及妇女创业小额担保贷款)。 |
| 08 | | 抚恤 | 500.00 |
|
| | 05 | 义务兵优待 | 500.00 | 农村和城市义务兵家属优待金;退役士兵自谋职业县级配套资金等。 |
| 18 | | 其他农村社会救济 | 260.00 |
|
| | 01 | 五保供养 | 260.00 | 各乡镇散养及中心敬老院、第二敬老院五保户供养经费。 |
| 210 | | | 医疗卫生 | 1,050.00 |
|
| 03 | | 基层医疗卫生机构 | 400.00 |
|
| | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 400.00 | 乡镇卫生院建设、维修及村卫生室建设县配资金(五堆子生态移民安置区、崇岗、灵沙、头闸、通伏、渠口卫生院建设、沙湖卫生院维修)等 |
| 04 | | 公共卫生 | 500.00 |
|
| | 08 | 基本公共卫生服务 | 300.00 | 公共卫生大楼、妇幼保健大楼建设 |
| | 08 | 基本公共卫生服务 | 200.00 | ★县级公立医院取消药品加成补偿县级配套资金。 |
| 07 | | 人口和计划生育事务 | 150.00 |
|
| | 99 | 其他人口与计划生育 | 150.00 | 农村计生事业(按照辖区人口人均2元安排);农村居民、城市无业居民、个体工商户独生子女保健费等。 |
| 211 | | | 节能环保 | 600.00 |
|
| 03 | | 污染防治 | 600.00 |
|
| | 07 | 排污费安排的支出 | 600.00 | 农村环境综合整治经费、污染治理、绿色社区、环境友好型企业创建、水源地保护,农村乡镇垃圾转运站运行等。 |
| 212 | | | 城乡社区服务 | 821.00 |
|
| 03 | | 城乡社区公共设施 | 821.00 |
|
| | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 321.00 | 国债转贷本息,其中城市集污管道及污水处理181万元,供水东门水厂建设9万元,原陶乐县城供水管网改扩建项目131万元。 |
| | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 | 全县各乡镇基础设施建设、农村环境大拆迁大整治综合整治及迁坟等。 |
| 213 | | | 农林水事务 | 9,928.00 |
|
| 01 | | 农 业 | 2,290.00 |
|
| | 06 | 技术推广 | 510.00 | 设施农业农发行贷款本息 |
| | 23 | 农业生产保险补贴 | 180.00 | 政策性农业保险县配资金。 |
| | 99 | 其他农业支出 | 1,300.00 | 农发行贷款本息5196万元,其中农牧场、园林场土地收储项目4955万元,枸杞产业项目241万元(公共财政安排1300万元、基金安排3896万元) |
| | 99 | 其他农业支出 | 300.00 | 土地承包经营权收储基金、房屋及宅基地补助资金、规模经营土地补助资金、示范点场地建设补助资金试验项目评估、★办公场所租金及工作经费等共计300万元。 |
| 02 | | 林 业 | 1,000.00 |
|
| | 05 | 森林培育 | 1,000.00 | 春秋季生态绿化、生态移民区绿化、石嘴山市生态经济区绿化、绿化管护、育苗补助、★世行贷款防沙治沙项目地方配套资金、★“三北”防护林建设配套资金。 |
| 03 | | 水 利 | 5,638.00 |
|
| | 05 | 水利工程建设 | 5,338.00 | 农发行贷款本息5338万元。其中,大水沟截潜蓄水及精细化工供水项目382万元,瀚泉海建设项目2410万元,黄河标准化堤防建设项目2546万元。 |
| | 31 | 水资源费安排的支出 | 300.00 | 大水沟截潜蓄水及精细化工项目供水农发行贷款本息。 |
| 05 | | 扶贫 | 1,000.00 |
|
| | 04 | 农村基础设施建设 | 1,000.00 | 生态移民建设县级配套资金。 |
| 214 | | | 交通运输 | 1,864.00 |
|
| 01 | | 公路水路运输 | 1,864.00 |
|
| | 04 | 公路新建 | 200.00 | ★姚伏至滨河大道连接线、民族大街唐厂段及★同城化平罗至石嘴山(银川公路)工程 |
| | 04 | 公路新建 | 1,364.00 | 亲水大道建设项目农发行贷款本息。 |
| | 06 | 公路养护 | 300.00 | 农村公路养护县配资金。 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,625.50 |
|
| 01 | | 保障性安居工程支出 | 1,625.50 |
|
| | 01 | 廉租住房 | 170.50 | 廉租房一期项目国开行贷款本息 |
| | 03 | 棚户区改造 | 1,312.00 | 棚户区改造项目国开行贷款本息 |
| | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 143.00 | 老旧小区既有建筑节能改造(公共预算安排143万元、基金安排157万元)。 |
| 227 | | | 预备费 | 3,000.00 | 预备费。 |
| 228 | | | 国债还本付息支出 | 8,404.50 |
|
| 12 | | 地方政府债券还本 | 7,422.50 | 归还2011年地方债券本金(公共预算支出合计线下科目) |
| 13 | | 地方政府债券付息 | 982.00 | 2011-2013年地方政府债券利息 |
| 230 | | | 其他支出 | 4,000.00 |
|
| 99 | | 上解支出 | 4,000.00 | 城镇土地使用税40%部分上解。 |
| | | 基金预算支出合计 | 52,500.00 |
|
| 208 | | | 社会保障和就业 | 250.00 |
|
| 60 | 99 | 残疾人就业保障金支出 | 250.00 | 残疾人康复服务经费、重度残疾人津补贴、残疾人医疗及养老保险费、残疾人个体工商户养老保险、残疾人专职委员及社区村级联络员补助、残疾人阳光家园居家托养补助费、残疾人临时救助、残疾人就业保证金征收工作经费、残疾人无障碍设施改造项目、残疾人种养殖业扶贫资金及残疾人危房改造资金共计安排250万元。 |
| 212 | | | 城乡社区事务 | 51,750.00 | |
| 07 | | 政府住房基金支出 | 50.00 | |
| | 02 | 廉租住房支出 | 50.00 | 廉租住房建设县级配套资金、★城市棚户区改造安置住房建设等共计600万元。 |
| 08 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46,000.00 |
|
|
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,000.00 | 重点工程征地拆迁、土地增减挂钩拆迁补偿及复垦等经费。 |
|
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,530.00 | 偿还以前年度行政事业单位国库借款(2009年-2010年建设局拆迁款国库借款)。 |
|
| 03 | 城市建设支出 | 5,000.00 | 执行招商引资优惠政策补助 |
|
| 03 | 城市建设支出 | 7,470.00 | 偿还以前年度行政事业单位国库借款(化解企业基础设施建设补助国库借款)。 |
|
| 03 | 城市建设支出 | 7,000.00 | 化解以前年度工程债务。 |
|
| 06 | 土地出让业务支出 | 350.00 | 基本农田保护区建设及土地出让挂牌前期费用、★《平罗县旧城市、旧村庄、旧厂矿改造专项规划》编制、★平罗县土地利用总体规划等。 |
|
| 07 | 廉租住房支出 | 550.00 | 廉租住房建设县级配套资金、★城市棚户区改造安置住房建设等共计600万元。 |
|
| 08 | 教育资金安排的支出 | 850.00 | 城关七、八小学、七中学建设资金;六中扩建、八中新建资金、农村薄弱学校改造项目(陶中、高庄);庙庙湖生态移民学校建设项目;2012年校安工程附属工程(回民初级中学、高庄中心、六小、崇岗寄宿制小学、陶乐一小、红崖子小学)等共计1000万元。(公共预算安排150万元、政府性基金安排850万元) |
|
| 12 | 农田水利建设资金安排的支出 | 1,000.00 | 农田水利建设及自治区农田水利项目县级配套和人饮工程县级配套、★银北地区百万亩盐碱地改良排水工程县配、★艾伊河银川至平罗段治理工程、★中小河流治理项目第四排沟治理工程、★平罗县2014年牧区饲草料基地建设示范点工程、★世行贷款节水灌溉二期2013年项目、★平罗黄河段(通伏—灵沙)水土流失综合治理工程、★平罗县千亿斤粮食生产能力规划项目、★平罗县唐徕渠捎段综合治理工程等共计1000万元。 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 石嘴山生态经济区B区一期路网绿化基础设施工程、石嘴山生态经济区科技产业园道路项目、精细化工基地道路及绿化工程等。 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 482.00 | 企业节能降耗奖励、中小企业金鹿工程、“双龙工程”、“四个双百亿工程”贷款贴息、企业创新、科技引导及传统产业升级、电价补贴、销售奖、扶持服务业发展等资金(公共预算安排518万元、基金安排982万元)。 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,188.00 | 县医院住院部项目建设银行贷款利息536万元;恒信租赁金融公司贷款本金652万元。 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 284.00 | 中医院建设项目恒信租赁金融公司贷款本金 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,346.00 | 农发行贷款本息1346万元。其中农村公路项目964万元,农业园区道路建设382万元。 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,896.00 | 农发行贷款本息5196万元,其中农牧场、园林场土地收储项目4955万元,枸杞产业项目241万元(公共财政安排1300万元、基金安排3896万元) |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,312.00 | 黄河宁夏段防洪排涝项工程项目农发行贷款本息。 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,692.00 | 集中供热一二期项目国开行贷款本息966万元;供热供水项目宁夏银行贷款本息726万元。 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 职工限价房补助资金。 |
|
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 政府投资项目聘请中介机构参与审计服务经费(公共财政预算安排150万,共计200万)。 |
| 09 |
| 城市公用事业附加支出 | 4,500.00 |
|
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 800.00 | 路灯电费、路灯维修、垃圾清运费、垃圾场填埋,城市公厕项目等共计800万元。 |
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 500.00 | 已建成并移交公用所广场及城市道路绿化管护费用。 |
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 100.00 | 新建纬八路、南环路、纬六路及民族大街南段、北段纬三路、塘徕大街等景观及绿化工程。 |
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 1,000.00 | 公共服务中心建设工程 |
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 143.00 | 西区水厂国开行贷款本息 |
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 157.00 | 老旧小区既有建筑节能改造(公共预算安排143万元、基金安排157万元)。 |
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 400.00 | 新区办公楼集中供暖费。 |
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 400.00 | 污水处理厂电费及运行费用。 |
| | 99 | 其他城市公用事业附加支出 | 1,000.00 | 化解以前年度工程债务。 |
| 11 |
| 农业土地开发资金支出 | 1,200.00 |
|
| 11 |
| 农业土地开发资金支出 | 400.00 | 农业综合开发县配资金(农业开发资金),包括:2014年度高庄乡同进银光高标准项目、2014年度黄渠桥镇前光侯家梁、头闸镇邵家桥、红崖子乡王家沟、红崖子乡红崖子中低产田改造项目、2014年度平罗县反季节温室葡萄标准化生产示范基地建设项目1、2013年度陶乐中型灌区节水改造项目二期工程、2013年度地方立项土地治理项目瀚泉海盐碱地治理项目、2013年度利用亚洲银行贷款农业综合开发项目、2013年度平罗县水产苗种繁育基地建设项目、2013年度平罗县菠菜等项目共计400万元 |
| 11 |
| 农业土地开发资金支出 | 800.00 | 农业优势特色产业发展扶持资金、★畜禽标准化示范场创建活动、★种业博览会、★平罗县保护性耕作项目配套资金等共计800万元。 |
| 215 | | | 资源勘探电力信息等事务 | 500.00 |
|
| 61 | 99 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 500.00 | 企业创新、科技引导及传统产业升级奖励资金(新型原材料生产企业奖励) |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|