|
||||||||||||||||
关于公布《政府定价的经营服务性收费目录清单》
| 政府定价的经营服务性收费目录清单 | ||||||||||
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 交通 服务 收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 具体收费标准见相关文件。 | 宁交办发〔2016〕122号、宁交办发〔2016〕213号、宁交办发〔2016〕170号、宁交办发〔2019〕223号、宁交办发〔2020〕147号、宁交办发〔2023〕67号、 宁交办发〔2024〕37号 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 交通运输 部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 1.平罗县机动车停放服务收费标准: 白天:夏季(5月1日至9月30日):8:00—22:00;冬季(10月1日至次年4月30日):8:00—20:00。 中、小型机动车:4小时以内2.00元/辆.次,每超过2小时以内增加1.00元/辆.次,每天最高不得超过5.00元/辆.次。 大巴车:4小时以内5.00元/辆·次,每超过2小时以内增加1.00元/辆.次,每天最高不得超过10.00元/辆.次。 夜间:夏季(5月1日至9月30日):22:00—次日8:00;冬季(10月1日至次年4月30日):20:00—次日8:00。 中、小型机动车:5.00元/辆.次。其中:夜间停放2小时内收费3.00元/辆.次。 大巴车:10元/辆.次,其中:夜间停放2小时内收费5.00元/辆.次。 2. 沙湖旅游景区停车场收费标准: 小型客车(9座以下,含9座):10元/次辆; 中型客车(10-19座):12元/次辆; 大型客车(20座以上):15元/次辆。 | 宁政规发〔2021〕7号、 宁价费发〔2018〕1号、平发科发〔2018〕462号、平发科发〔2014〕179号、平发科发〔2015〕173号 | 授权的市、 县人民政府 | 住房和城乡建设、交通运输、公安等部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 三、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 客运运费的8%。 | 宁政规发〔2021〕7号、平发改发〔2019〕410号 | 授权的市、 县人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)旅客基本服务收费 | 1.跨省区的客运车辆不分站级标准为1.20元/人次。 2.区内营运车辆:区内一、二级汽车站为0.8元/人次,区内三级及以下汽车站为0.40元/人次。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 公用 事业 服务 收费 | 四、有线数字电视基本收视维护费 | 主终端:除银川市以外其他川区市县每月每终端24元。副终端:全区统一标准每月每终端9元。尚未实行模拟电视向数字电视平移的用户每月每终端13元。 | 宁价费发〔2006〕92号、宁价费发〔2010〕25号 | 价格主管部门会同财政、广电部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 其他 特定 服务 收费 | 五、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 宁价费发〔2017〕48号、宁发改价格(管理)〔2019〕587号、宁发改价格(调控)〔2022〕228号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 六、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 宁价费发〔2017〕24号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 其他 特定 服务 收费 | 七、住房物业管理费 | 保障性安居工程、农民安置住宅小区和老旧住宅小区的物业服务收费标准 | 一至四级:0.42-0.20元/月·平方米。 | 宁政规发〔2021〕7号、平发改发〔2011〕243号 | 授权的市、县人民政府 | 住房和 城乡 建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
| 八、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 石嘴山市市辖区医疗废物处置费标准: 1.有床位的医疗单位每床每日2.00元(实际应用床位)。 2.医院门诊部、乡镇卫生院、城乡社区卫生服务中心按实际产生的医疗废物量计费,10公斤以下60元/月,10公斤以上80元/月。 3.卫生室、个体诊所每月25元。 4.医疗机构交纳的医疗废物处置费计入医疗服务成本,不得单独向病人收取。 | 宁政规发〔2021〕7号、石价发〔2018〕31号 | 授权的市、 县人民政府 | 卫生健康、生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)其他危废处置费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 九、电动汽车充换电服务收费 | 新能源汽车充电设施服务费 | 充电服务价格实行政府指导价管理,最高0.45元/千瓦时(不含电费,按充电电度计算收取),下浮幅度不限。 | 宁政规发〔2021〕7号、石发改发〔2021〕130号 | 授权的 市人民政府 | 发展和 改革 部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 十、城镇非新建居民住宅燃气工程安装费 | 居民燃气工程安装费(城镇非新建居民住宅) | 最高限价为2300元/户,不得上浮,下浮不限。 | 宁政办发〔2023〕35号、宁发改价格(调控)〔2023〕569号、石发改发〔2023〕155号 | 授权的 市人民政府 | 住房和 城乡 建设部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 注:上述政府定价的经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2025年8月。 | ||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



