字号:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×
索引号: 640221030/2013-24195 主题分类:
发文机关: 平罗县文广局 成文日期: 2013年11月26日
标  题: 政府收支科目支出明细表
发文字号: 有效性: 有效

政府收支科目支出明细表

政府收支科目支出明细表
核算单位:平罗县文化旅游广播电视局       会计期间:9月
支出功能

分类科目
支出经济

分类科目
科 目 名 称 下达预

算指标
截止本月底

拨款累计数
截止本月底

拨出经费数
本月(季)

实际支出数
截止本月底

实际支出累计数
本月数 累计数
          合 计:   1263105 14755133.05 4692111.05 2417806.95 14471985.18
207         文化体育与传媒   1250645 10825643.05 4670019.05 2405346.95 10511955.18
  01       文化   452553 6938553.08 1716021.08 667846.95 8303445.18
    01     行政运行   38526 980209 0 144940.95 1454640.58
      301    工资福利支出   0 0 0 109203.24 1154842.4
        01   基本工资   0 0 0 0 208533
        02   津贴补贴   0 0 0 0 338245
        03   奖金   0 0 0 62460 460960
        04   社会保障缴费   0 0 0 46743.24 81386.4
        07   绩效工资   0 0 0 0 65718
      302    商品服务支出   0 0 0 4412.21 175608.08
        01   办公费   0 0 0 0 20003
        02   印刷费   0 0 0 0 200
        04   手续费   0 0 0 82 2002.97
        07   邮电费   0 0 0 1222.21 15950.61
        11   差旅费   0 0 0 0 3852
        13   维修(护)费   0 0 0 0 340
        14   租赁费   0 0 0 0 1200
        16   培训费   0 0 0 0 3360
        17   公务招待费   0 0 0 617 13603
        25   专用燃料费   0 0 0 0 53000
        31   公务车运行维护费   0 0 0 1401 19377
        39   其他交通费用   0 0 0 0 10468
        99   其他商品和服务支出   0 0 0 1090 32251.5
      303    对个人和家庭补助支出   0 0 0 17228 99532
        05   生活补助   0 0 0 8526 18606
        07   医疗费   0 0 0 0 14000
        11   住房公积金   0 0 0 8702 66926
    02     一般行政管理事务   0 0 0 0 27000
      302    商品服务支出   0 0 0 0 27000
        99   其他商品和服务支出   0 0 0 0 27000
    04     图书馆   256 916824.52 775824.52 0 141000
      301    工资福利支出   0 0 774819.52 0 21000
        03   奖金   0 0 0 0 21000
        99   其他工资福利支出   0 0 774819.52 0 0
    09     群众文化   120862 1618810.56 940196.56 53487 729774
      301    工资福利支出   0 0 929594.76 0 18000
        03   奖金   0 0 0 0 18000
        99   其他工资福利支出   0 0 929594.76 0 0
      302    商品服务支出   0 0 0 0 436039
        02   印刷费   0 0 0 0 50000
        99   其他商品和服务支出   0 0 0 0 386039
    99     其他文化支出   292909 3422709 0 469419 5951030.6
      301    工资福利支出   0 0 0 16350 103028
        99   其他工资福利支出   0 0 0 16350 103028
      302    商品服务支出   0 0 0 30627 4275879.43
        06   电费   0 0 0 30627 270414
        19   装备购置费   0 0 0 0 284530
        99   其他商品和服务支出   0 0 0 0 3720935.43
  02       文物   356 1132683.78 1110183.78 0 22500
    01     行政运行   356 1132683.78 1110183.78 0 22500
      301    工资福利支出   0 0 1110183.78 0 22500
        03   奖金   0 0 0 0 22500
        99   其他工资福利支出   0 0 1110183.78 0 0
  04       广播影视   697736 2654406.19 1843814.19 1537500 1791010
    01     行政运行   187236 2143906.19 1843814.19 187000 440510
      301    工资福利支出   0 0 1843814.19 0 48000
        03   奖金   0 0 0 0 48000
        99   其他工资福利支出   0 0 1843814.19 0 0
      302    商品服务支出   0 0 0 0 175510
        99   其他商品和服务支出   0 0 0 0 175510
    05     电视   510500 510500 0 650500 650500
    06     电影   0 0 0 700000 700000
  99       其他文化体育与传媒支出   100000 100000 0 200000 395000
    99     其他文化体育与传媒支出   100000 100000 0 200000 395000
      302    商品服务支出   0 0 0 0 195000
        99   其他商品和服务支出   0 0 0 0 195000
208         社会保障和就业   0 781510 0 0 453510
  05       行政事业单位离退休   0 781510 0 0 453510
    04     未归口管理的行政单位离退休   0 453510 0 0 453510
      303    对个人和家庭补助支出   0 0 0 0 453510
        01   离休费   0 0 0 0 79800
        02   退休费   0 0 0 0 373710
    99     其他行政事业单位离退休支出   0 328000 0 0 0
212         城乡社区事务   0 3000000 0 0 3000000
  08       国有土地使用权出让收入安排的支出   0 3000000 0 0 3000000
    04     农村基础设施建设支出   0 3000000 0 0 3000000
      302    商品服务支出   0 0 0 0 3000000
        99   其他商品和服务支出   0 0 0 0 3000000
216         商业服务业等事务   12460 32060 0 12460 32060
  05       旅游业管理与服务支出   12460 32060 0 12460 32060
    02     一般行政管理事务   12460 32060 0 12460 32060
221         住房保障支出   0 46000 0 0 71670
  02       住房改革支出   0 46000 0 0 71670
    01     住房公积金   0 0 0 0 26106
    03     购房补贴   0 46000 0 0 45564
      303    对个人和家庭补助支出   0 0 0 0 45564
        13   购房补贴   0 0 0 0 45564
229         其他支出   0 69920 0 0 69920
  60       彩票公益金安排的支出   0 69920 0 0 69920
    10     用于文化事业的彩票公益金支出   0 69920 0 0 69920
          0 0 22092 0 332870
          0 0 22092 0 332870
          0 0 22092 0 332870

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面