|
||||||||||||||||
姚伏镇永胜村2022年平罗县再次向实际种粮农民发放一次性补贴资金发放名册
| 附表2 | ||||||
| 姚伏镇永胜村2022年平罗县再次向实际种粮农民发放一次性补贴资金发放名册 | ||||||
| 姚伏镇人民政府(乡镇盖章) 单位:亩、元 填表日期:2022.6.15 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 实际种粮面积 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 3836 | 谈建华 | 永胜村一队 | 13.8 | 4.31 | 59.48 | |
| 3837 | 谈光军 | 永胜村一队 | 25.6 | 4.31 | 110.34 | |
| 3838 | 谈学忠 | 永胜村一队 | 9.53 | 4.31 | 41.07 | |
| 3839 | 薛永平 | 永胜村一队 | 12.36 | 4.31 | 53.27 | |
| 3840 | 谈璞 | 永胜村一队 | 15.38 | 4.31 | 66.29 | |
| 3841 | 李建仁 | 永胜村一队 | 12.98 | 4.31 | 55.94 | |
| 3842 | 李建华 | 永胜村一队 | 6.53 | 4.31 | 28.14 | |
| 3843 | 薛永伏 | 永胜村一队 | 17.23 | 4.31 | 74.26 | |
| 3844 | 薛剑 | 永胜村一队 | 12.54 | 4.31 | 54.05 | |
| 3845 | 谈忠平 | 永胜村一队 | 19.17 | 4.31 | 82.62 | |
| 3846 | 谈忠仁 | 永胜村一队 | 28.51 | 4.31 | 122.88 | |
| 3847 | 孙亮 | 永胜村一队 | 11.39 | 4.31 | 49.09 | |
| 3848 | 马万才 | 永胜村一队 | 18.22 | 4.31 | 78.53 | |
| 3849 | 谈宝平 | 永胜村一队 | 5.85 | 4.31 | 25.21 | |
| 3850 | 张彩霞 | 永胜村一队 | 8.22 | 4.31 | 35.43 | |
| 3851 | 谈超 | 永胜村一队 | 19.58 | 4.31 | 84.39 | |
| 3852 | 赵秀芳 | 永胜村一队 | 8.37 | 4.31 | 36.07 | |
| 3853 | 常兴强 | 永胜村一队 | 1.45 | 4.31 | 6.25 | |
| 3854 | 谈彦新 | 永胜村一队 | 16.34 | 4.31 | 70.43 | |
| 3855 | 常小国 | 永胜村一队 | 3.41 | 4.31 | 14.7 | |
| 3856 | 薛永安 | 永胜村一队 | 2.32 | 4.31 | 10 | |
| 3857 | 谈学平 | 永胜村一队 | 16.39 | 4.31 | 70.64 | |
| 3858 | 谈红玉 | 永胜村一队 | 8.59 | 4.31 | 37.02 | |
| 3859 | 薛荣莲 | 永胜村一队 | 8.31 | 4.31 | 35.82 | |
| 3860 | 王利军 | 永胜村一队 | 15.22 | 4.31 | 65.6 | |
| 3861 | 谈文华 | 永胜村一队 | 21.93 | 4.31 | 94.52 | |
| 3862 | 常风云 | 永胜村一队 | 2.64 | 4.31 | 11.38 | |
| 3863 | 李占海 | 永胜村一队 | 21.2 | 4.31 | 91.37 | |
| 3864 | 王利宁 | 永胜村一队 | 9.18 | 4.31 | 39.57 | |
| 3865 | 谈利民 | 永胜村一队 | 23.58 | 4.31 | 101.63 | |
| 3866 | 谈彦华 | 永胜村一队 | 18.68 | 4.31 | 80.51 | |
| 3867 | 常航 | 永胜村一队 | 10.31 | 4.31 | 44.44 | |
| 3868 | 王峰 | 永胜村一队 | 10.14 | 4.31 | 43.7 | |
| 3869 | 常小磊 | 永胜村一队 | 7.17 | 4.31 | 30.9 | |
| 3870 | 谈峰 | 永胜村一队 | 7.56 | 4.31 | 32.58 | |
| 3871 | 常风军 | 永胜村一队 | 2.12 | 4.31 | 9.14 | |
| 3872 | 谈磊 | 永胜村一队 | 10.89 | 4.31 | 46.94 | |
| 3873 | 薛建丰 | 永胜村一队 | 6.32 | 4.31 | 27.24 | |
| 3874 | 谈国华 | 永胜村一队 | 12.45 | 4.31 | 53.66 | |
| 3875 | 张秀娟 | 永胜村一队 | 11.69 | 4.31 | 50.38 | |
| 3876 | 薛荣华 | 永胜村一队 | 4.68 | 4.31 | 20.17 | |
| 3877 | 李占平 | 永胜村一队 | 21.17 | 4.31 | 91.24 | |
| 3878 | 谈国才 | 永胜村一队 | 6.77 | 4.31 | 29.18 | |
| 3879 | 李占忠 | 永胜村一队 | 19.85 | 4.31 | 85.55 | |
| 3880 | 胡明 | 永胜村一队 | 4.75 | 4.31 | 20.47 | |
| 3881 | 曹子信 | 永胜村一队 | 11.08 | 4.31 | 47.75 | |
| 3882 | 张小艳 | 永胜村一队 | 10.05 | 4.31 | 43.32 | |
| 3883 | 李国仁 | 永胜村二队 | 25.11 | 4.31 | 108.22 | |
| 3884 | 吴光荣 | 永胜村二队 | 19.67 | 4.31 | 84.78 | |
| 3885 | 谈艳民 | 永胜村二队 | 18.2 | 4.31 | 78.44 | |
| 3886 | 谈静宁 | 永胜村二队 | 16.56 | 4.31 | 71.37 | |
| 3887 | 谈学民 | 永胜村二队 | 21.99 | 4.31 | 94.78 | |
| 3888 | 谭凤香 | 永胜村二队 | 54.21 | 4.31 | 233.65 | |
| 3889 | 宋桂芳 | 永胜村二队 | 29.42 | 4.31 | 126.8 | |
| 3890 | 吴林 | 永胜村二队 | 30.28 | 4.31 | 130.51 | |
| 3891 | 谈伟 | 永胜村二队 | 8.71 | 4.31 | 37.54 | |
| 3892 | 谈卫东 | 永胜村二队 | 71.37 | 4.31 | 307.6 | |
| 3893 | 谈金祥 | 永胜村二队 | 51.05 | 4.31 | 220.03 | |
| 3894 | 张生龙 | 永胜村二队 | 12.13 | 4.31 | 52.28 | |
| 3895 | 谈新平 | 永胜村二队 | 37.5 | 4.31 | 161.63 | |
| 3896 | 谈永强 | 永胜村二队 | 20.3 | 4.31 | 87.49 | |
| 3897 | 谈文明 | 永胜村二队 | 19.49 | 4.31 | 84 | |
| 3898 | 谈新红 | 永胜村二队 | 30.93 | 4.31 | 133.31 | |
| 3899 | 谈东林 | 永胜村二队 | 25.34 | 4.31 | 109.22 | |
| 3900 | 潘玉霞 | 永胜村二队 | 12.25 | 4.31 | 52.8 | |
| 3901 | 吴光伏 | 永胜村二队 | 18 | 4.31 | 77.58 | |
| 3902 | 蔡锐 | 永胜村二队 | 9.62 | 4.31 | 41.46 | |
| 3903 | 张玉兰 | 永胜村二队 | 8.91 | 4.31 | 38.4 | |
| 3904 | 吴光明 | 永胜村二队 | 40.9 | 4.31 | 176.28 | |
| 3905 | 张慧珍 | 永胜村二队 | 6.88 | 4.31 | 29.65 | |
| 3906 | 蔡明辉 | 永胜村二队 | 20.25 | 4.31 | 87.28 | |
| 3907 | 谈青民 | 永胜村二队 | 13.83 | 4.31 | 59.61 | |
| 3908 | 谈德民 | 永胜村二队 | 14.87 | 4.31 | 64.09 | |
| 3909 | 谈永刚 | 永胜村二队 | 27.12 | 4.31 | 116.89 | |
| 3910 | 征月琴 | 永胜村二队 | 20.84 | 4.31 | 89.82 | |
| 3911 | 董惠玲 | 永胜村二队 | 10.96 | 4.31 | 47.24 | |
| 3912 | 张海正 | 永胜村二队 | 7.72 | 4.31 | 33.27 | |
| 3913 | 吴金 | 永胜村二队 | 29.92 | 4.31 | 128.96 | |
| 3914 | 张生虎 | 永胜村二队 | 18.97 | 4.31 | 81.76 | |
| 3915 | 谈新岐 | 永胜村二队 | 18.55 | 4.31 | 79.95 | |
| 3916 | 谈瑞军 | 永胜村二队 | 7.94 | 4.31 | 34.22 | |
| 3917 | 王继刚 | 永胜村二队 | 4.42 | 4.31 | 19.05 | |
| 3918 | 李永清 | 永胜村二队 | 4.5 | 4.31 | 19.4 | |
| 3919 | 刘志江 | 永胜村二队 | 4.62 | 4.31 | 19.91 | |
| 3920 | 杨海林 | 永胜村二队 | 4.71 | 4.31 | 20.3 | |
| 3921 | 王正明 | 永胜村三队 | 20.91 | 4.31 | 90.12 | |
| 3922 | 王鹏 | 永胜村三队 | 20.91 | 4.31 | 90.12 | |
| 3923 | 何国才 | 永胜村三队 | 20.2 | 4.31 | 87.06 | |
| 3924 | 王金林 | 永胜村三队 | 27.82 | 4.31 | 119.9 | |
| 3925 | 王波 | 永胜村三队 | 11.63 | 4.31 | 50.13 | |
| 3926 | 马秀兰 | 永胜村三队 | 2.75 | 4.31 | 11.85 | |
| 3927 | 白永峰 | 永胜村三队 | 24.88 | 4.31 | 107.23 | |
| 3928 | 王明新 | 永胜村三队 | 19.31 | 4.31 | 83.23 | |
| 3929 | 马淑香 | 永胜村三队 | 13.75 | 4.31 | 59.26 | |
| 3930 | 王东云 | 永胜村三队 | 46.46 | 4.31 | 200.24 | |
| 3931 | 徐建勋 | 永胜村三队 | 28.6 | 4.31 | 123.27 | |
| 3932 | 刘全柱 | 永胜村三队 | 26.38 | 4.31 | 113.7 | |
| 3933 | 王金海 | 永胜村三队 | 33.57 | 4.31 | 144.69 | |
| 3934 | 柏永生 | 永胜村三队 | 37.81 | 4.31 | 162.96 | |
| 3935 | 徐建东 | 永胜村三队 | 14.41 | 4.31 | 62.11 | |
| 3936 | 王月风 | 永胜村三队 | 6.97 | 4.31 | 30.04 | |
| 3937 | 李志新 | 永胜村三队 | 4.49 | 4.31 | 19.35 | |
| 3938 | 徐银 | 永胜村三队 | 11.15 | 4.31 | 48.06 | |
| 3939 | 何斌 | 永胜村三队 | 8.34 | 4.31 | 35.95 | |
| 3940 | 何占才 | 永胜村三队 | 18.79 | 4.31 | 80.98 | |
| 3941 | 王淑芹 | 永胜村三队 | 3.58 | 4.31 | 15.43 | |
| 3942 | 王正保 | 永胜村三队 | 22.82 | 4.31 | 98.35 | |
| 3943 | 徐建龙 | 永胜村三队 | 21.29 | 4.31 | 91.76 | |
| 3944 | 王学文 | 永胜村三队 | 30.2 | 4.31 | 130.16 | |
| 3945 | 王强龙 | 永胜村三队 | 15.43 | 4.31 | 66.5 | |
| 3946 | 何双才 | 永胜村三队 | 13.67 | 4.31 | 58.92 | |
| 3947 | 王明全 | 永胜村三队 | 22.33 | 4.31 | 96.24 | |
| 3948 | 柏永忠 | 永胜村三队 | 28.06 | 4.31 | 120.94 | |
| 3949 | 张相军 | 永胜村三队 | 40.71 | 4.31 | 175.46 | |
| 3950 | 柏永宏 | 永胜村三队 | 22.52 | 4.31 | 97.06 | |
| 3951 | 王东波 | 永胜村三队 | 28.42 | 4.31 | 122.49 | |
| 3952 | 段清岭 | 永胜村三队 | 21.57 | 4.31 | 92.97 | |
| 3953 | 段清华 | 永胜村三队 | 11.58 | 4.31 | 49.91 | |
| 3954 | 王东生 | 永胜村三队 | 28.51 | 4.31 | 122.88 | |
| 3955 | 张东军 | 永胜村三队 | 44.31 | 4.31 | 190.98 | |
| 3956 | 徐建功 | 永胜村三队 | 11.53 | 4.31 | 49.69 | |
| 3957 | 王安宁 | 永胜村三队 | 22.72 | 4.31 | 97.92 | |
| 3958 | 王西宁 | 永胜村三队 | 35.49 | 4.31 | 152.96 | |
| 3959 | 孙国兰 | 永胜村三队 | 17.19 | 4.31 | 74.09 | |
| 3960 | 朱国良 | 永胜村三队 | 4.71 | 4.31 | 20.3 | |
| 3961 | 王吉宁 | 永胜村三队 | 4.38 | 4.31 | 18.88 | |
| 3962 | 路国勤 | 永胜村四队 | 33.67 | 4.31 | 145.12 | |
| 3963 | 王洪 | 永胜村四队 | 28.6 | 4.31 | 123.27 | |
| 3964 | 谈青强 | 永胜村四队 | 13.52 | 4.31 | 58.27 | |
| 3965 | 李竹英 | 永胜村四队 | 2.1 | 4.31 | 9.05 | |
| 3966 | 任克锋 | 永胜村四队 | 4.29 | 4.31 | 18.49 | |
| 3967 | 谈青梅 | 永胜村四队 | 4.1 | 4.31 | 17.67 | |
| 3968 | 王建锋 | 永胜村四队 | 11.05 | 4.31 | 47.63 | |
| 3969 | 任进保 | 永胜村四队 | 15.58 | 4.31 | 67.15 | |
| 3970 | 陈玉芳 | 永胜村四队 | 14.16 | 4.31 | 61.03 | |
| 3971 | 徐红涛 | 永胜村四队 | 9.66 | 4.31 | 41.63 | |
| 3972 | 路国祥 | 永胜村四队 | 10.68 | 4.31 | 46.03 | |
| 3973 | 李万龙 | 永胜村四队 | 12.92 | 4.31 | 55.69 | |
| 3974 | 王金枝 | 永胜村四队 | 5.7 | 4.31 | 24.57 | |
| 3975 | 任克利 | 永胜村四队 | 14.02 | 4.31 | 60.43 | |
| 3976 | 王建云 | 永胜村四队 | 30.3 | 4.31 | 130.59 | |
| 3977 | 任进忠 | 永胜村四队 | 23.3 | 4.31 | 100.42 | |
| 3978 | 王青山 | 永胜村四队 | 29.8 | 4.31 | 128.44 | |
| 3979 | 裴伏强 | 永胜村四队 | 25.9 | 4.31 | 111.63 | |
| 3980 | 王建宁 | 永胜村四队 | 8.5 | 4.31 | 36.64 | |
| 3981 | 王建军 | 永胜村四队 | 2.69 | 4.31 | 11.59 | |
| 3982 | 陆国才 | 永胜村四队 | 18.39 | 4.31 | 79.26 | |
| 3983 | 陆伟才 | 永胜村四队 | 23.23 | 4.31 | 100.12 | |
| 3984 | 张存香 | 永胜村四队 | 7.91 | 4.31 | 34.09 | |
| 3985 | 王青祥 | 永胜村四队 | 47.47 | 4.31 | 204.6 | |
| 3986 | 徐彦 | 永胜村四队 | 21.08 | 4.31 | 90.85 | |
| 3987 | 徐宏亮 | 永胜村四队 | 9.54 | 4.31 | 41.12 | |
| 3988 | 谭公平 | 永胜村四队 | 13.88 | 4.31 | 59.82 | |
| 3989 | 裴瑞峰 | 永胜村四队 | 3.85 | 4.31 | 16.59 | |
| 3990 | 胡亮 | 永胜村四队 | 6.12 | 4.31 | 26.38 | |
| 3991 | 徐河 | 永胜村四队 | 10.97 | 4.31 | 47.28 | |
| 3992 | 徐江 | 永胜村四队 | 4.15 | 4.31 | 17.89 | |
| 3993 | 胡锋 | 永胜村四队 | 6.3 | 4.31 | 27.15 | |
| 3994 | 徐炳强 | 永胜村四队 | 30.87 | 4.31 | 133.05 | |
| 3995 | 裴伏存 | 永胜村四队 | 23.76 | 4.31 | 102.41 | |
| 3996 | 路国忠 | 永胜村四队 | 4.03 | 4.31 | 17.37 | |
| 3997 | 魏文刚 | 永胜村四队 | 14.77 | 4.31 | 63.66 | |
| 3998 | 杜海龙 | 永胜村四队 | 9.72 | 4.31 | 41.89 | |
| 3999 | 徐海 | 永胜村四队 | 9.65 | 4.31 | 41.59 | |
| 4000 | 李万虎 | 永胜村四队 | 16.12 | 4.31 | 69.48 | |
| 4001 | 谈玉生 | 永胜村四队 | 19.1 | 4.31 | 82.32 | |
| 4002 | 王青宁 | 永胜村四队 | 34.18 | 4.31 | 147.32 | |
| 4003 | 黄忠鹏 | 永胜村四队 | 4.35 | 4.31 | 18.75 | |
| 4004 | 徐庆丰 | 永胜村四队 | 4.4 | 4.31 | 18.96 | |
| 4005 | 徐庆宁 | 永胜村四队 | 20.84 | 4.31 | 89.82 | |
| 4006 | 徐开 | 永胜村四队 | 19.37 | 4.31 | 83.48 | |
| 4007 | 杜美 | 永胜村四队 | 13.62 | 4.31 | 58.7 | |
| 4008 | 王鑫亮 | 永胜村四队 | 9.28 | 4.31 | 40 | |
| 4009 | 徐庆国 | 永胜村四队 | 9.04 | 4.31 | 38.96 | |
| 4010 | 马红霞 | 永胜村四队 | 3.91 | 4.31 | 16.85 | |
| 4011 | 段永军 | 永胜村四队 | 8.74 | 4.31 | 37.67 | |
| 4012 | 王军林 | 永胜村五队 | 17.46 | 4.31 | 75.25 | |
| 4013 | 祖占林 | 永胜村五队 | 35.12 | 4.31 | 151.37 | |
| 4014 | 李玉山 | 永胜村五队 | 22.79 | 4.31 | 98.22 | |
| 4015 | 王军红 | 永胜村五队 | 20.2 | 4.31 | 87.06 | |
| 4016 | 谈银萍 | 永胜村五队 | 52.37 | 4.31 | 225.71 | |
| 4017 | 王新潮 | 永胜村五队 | 31.28 | 4.31 | 134.82 | |
| 4018 | 祖力 | 永胜村五队 | 15.33 | 4.31 | 66.07 | |
| 4019 | 李新平 | 永胜村五队 | 30.2 | 4.31 | 130.16 | |
| 4020 | 祖伏才 | 永胜村五队 | 16.99 | 4.31 | 73.23 | |
| 4021 | 祖华 | 永胜村五队 | 19.12 | 4.31 | 82.41 | |
| 4022 | 谈秀兰 | 永胜村五队 | 6.47 | 4.31 | 27.89 | |
| 4023 | 祖冬 | 永胜村五队 | 16.57 | 4.31 | 71.42 | |
| 4024 | 曹桂玲 | 永胜村五队 | 32.74 | 4.31 | 141.11 | |
| 4025 | 殷建华 | 永胜村五队 | 9.44 | 4.31 | 40.69 | |
| 4026 | 祖建宁 | 永胜村五队 | 10.87 | 4.31 | 46.85 | |
| 4027 | 李金涛 | 永胜村五队 | 17.42 | 4.31 | 75.08 | |
| 4028 | 祖卫学 | 永胜村五队 | 22.04 | 4.31 | 94.99 | |
| 4029 | 王忠林 | 永胜村五队 | 9.7 | 4.31 | 41.81 | |
| 4030 | 王德林 | 永胜村五队 | 15.05 | 4.31 | 64.87 | |
| 4031 | 王克林 | 永胜村五队 | 22.72 | 4.31 | 97.92 | |
| 4032 | 李波 | 永胜村五队 | 21.81 | 4.31 | 94 | |
| 4033 | 王金勇 | 永胜村五队 | 29.32 | 4.31 | 126.37 | |
| 4034 | 李金宁 | 永胜村五队 | 35.27 | 4.31 | 152.01 | |
| 4035 | 王亮 | 永胜村五队 | 7.53 | 4.31 | 32.45 | |
| 4036 | 王明 | 永胜村五队 | 5.4 | 4.31 | 23.27 | |
| 4037 | 李金军 | 永胜村五队 | 22.46 | 4.31 | 96.8 | |
| 4038 | 李金明 | 永胜村五队 | 30.6 | 4.31 | 131.89 | |
| 4039 | 李金兵 | 永胜村五队 | 39.64 | 4.31 | 170.85 | |
| 4040 | 李金伟 | 永胜村五队 | 51.92 | 4.31 | 223.78 | |
| 4041 | 王磊 | 永胜村五队 | 5.94 | 4.31 | 25.6 | |
| 4042 | 祖根德 | 永胜村五队 | 0.87 | 4.31 | 3.75 | |
| 4043 | 王全林 | 永胜村五队 | 15.93 | 4.31 | 68.66 | |
| 4044 | 王新平 | 永胜村五队 | 28.87 | 4.31 | 124.43 | |
| 4045 | 王新儒 | 永胜村五队 | 35.97 | 4.31 | 155.03 | |
| 4046 | 祖卫龙 | 永胜村五队 | 12.96 | 4.31 | 55.86 | |
| 4047 | 李凤兰 | 永胜村五队 | 13.82 | 4.31 | 59.56 | |
| 4048 | 董杰 | 永胜村五队 | 14.34 | 4.31 | 61.81 | |
| 4049 | 张玉霞 | 永胜村五队 | 3.07 | 4.31 | 13.23 | |
| 4050 | 罗代业 | 永胜村五队 | 29.57 | 4.31 | 127.45 | |
| 4051 | 董乐 | 永胜村五队 | 14.31 | 4.31 | 61.68 | |
| 4052 | 王新岐 | 永胜村五队 | 35.67 | 4.31 | 153.74 | |
| 4053 | 王勇 | 永胜村五队 | 11.48 | 4.31 | 49.48 | |
| 4054 | 陈桂芳 | 永胜村五队 | 4.22 | 4.31 | 18.19 | |
| 4055 | 郭文珍 | 永胜村五队 | 12.39 | 4.31 | 53.4 | |
| 4056 | 王新宇 | 永胜村五队 | 45.13 | 4.31 | 194.51 | |
| 4057 | 司月霞 | 永胜村五队 | 24.53 | 4.31 | 105.72 | |
| 4058 | 宋天富 | 永胜村五队 | 13.96 | 4.31 | 60.17 | |
| 4059 | 李金山 | 永胜村五队 | 23.99 | 4.31 | 103.4 | |
| 4060 | 李科 | 永胜村五队 | 14.83 | 4.31 | 63.92 | |
| 4061 | 祖波 | 永胜村五队 | 10.24 | 4.31 | 44.13 | |
| 4062 | 祖亮 | 永胜村五队 | 10.41 | 4.31 | 44.87 | |
| 4063 | 王新和 | 永胜村五队 | 27.47 | 4.31 | 118.4 | |
| 4064 | 祖建云 | 永胜村五队 | 13.88 | 4.31 | 59.82 | |
| 4065 | 王金明 | 永胜村五队 | 16.27 | 4.31 | 70.12 | |
| 4066 | 王荣 | 永胜村五队 | 4.64 | 4.31 | 20 | |
| 4067 | 王博 | 永胜村五队 | 27.24 | 4.31 | 117.4 | |
| 4068 | 李志成 | 永胜村五队 | 26.34 | 4.31 | 113.53 | |
| 4069 | 李金贵 | 永胜村五队 | 22.63 | 4.31 | 97.54 | |
| 4070 | 王树林 | 永胜村五队 | 12.8 | 4.31 | 55.17 | |
| 4071 | 祖建华 | 永胜村五队 | 15.38 | 4.31 | 66.29 | |
| 4072 | 李和平 | 永胜村五队 | 38.36 | 4.31 | 165.33 | |
| 4073 | 董静 | 永胜村五队 | 28.53 | 4.31 | 122.96 | |
| 4074 | 王新民 | 永胜村五队 | 29.33 | 4.31 | 126.41 | |
| 4075 | 王涛 | 永胜村五队 | 39.39 | 4.31 | 169.77 | |
| 4076 | 李金才 | 永胜村五队 | 30.27 | 4.31 | 130.46 | |
| 4077 | 祖建军 | 永胜村五队 | 36.5 | 4.31 | 157.32 | |
| 4078 | 李金玉 | 永胜村五队 | 33.12 | 4.31 | 142.75 | |
| 4079 | 毛世德 | 永胜村五队 | 4.33 | 4.31 | 18.66 | |
| 4080 | 尹宇坤 | 永胜村五队 | 136.94 | 4.31 | 590.21 | |
| 4081 | 蒋发礼 | 永胜村六队 | 48.2 | 4.31 | 207.74 | |
| 4082 | 梁宝军 | 永胜村六队 | 49.64 | 4.31 | 213.95 | |
| 4083 | 王立成 | 永胜村六队 | 29.69 | 4.31 | 127.96 | |
| 4084 | 蒋克进 | 永胜村六队 | 55.4 | 4.31 | 238.77 | |
| 4085 | 郗金元 | 永胜村六队 | 4.17 | 4.31 | 17.97 | |
| 4086 | 蒋海兵 | 永胜村六队 | 21.39 | 4.31 | 92.19 | |
| 4087 | 蒋海卫 | 永胜村六队 | 13.41 | 4.31 | 57.8 | |
| 4088 | 徐梅香 | 永胜村六队 | 13.6 | 4.31 | 58.62 | |
| 4089 | 余金叶 | 永胜村六队 | 20.04 | 4.31 | 86.37 | |
| 4090 | 蒋志学 | 永胜村六队 | 17.13 | 4.31 | 73.83 | |
| 4091 | 郭凤兰 | 永胜村六队 | 1.9 | 4.31 | 8.19 | |
| 4092 | 王玉琴 | 永胜村六队 | 13.14 | 4.31 | 56.63 | |
| 4093 | 蒋克勤 | 永胜村六队 | 37.41 | 4.31 | 161.24 | |
| 4094 | 梁龙 | 永胜村六队 | 26.16 | 4.31 | 112.75 | |
| 4095 | 蒋志国 | 永胜村六队 | 41.55 | 4.31 | 179.08 | |
| 4096 | 蒋军波 | 永胜村六队 | 25.45 | 4.31 | 109.69 | |
| 4097 | 蒋茂银 | 永胜村六队 | 5.37 | 4.31 | 23.14 | |
| 4098 | 郗余宁 | 永胜村六队 | 10.58 | 4.31 | 45.6 | |
| 4099 | 郗余亮 | 永胜村六队 | 10.47 | 4.31 | 45.13 | |
| 4100 | 黄兴平 | 永胜村六队 | 34.67 | 4.31 | 149.43 | |
| 4101 | 蒋国荣 | 永胜村六队 | 10.91 | 4.31 | 47.02 | |
| 4102 | 余利国 | 永胜村六队 | 13.97 | 4.31 | 60.21 | |
| 4103 | 蒋国忠 | 永胜村六队 | 29.39 | 4.31 | 126.67 | |
| 4104 | 李小宁 | 永胜村六队 | 15.61 | 4.31 | 67.28 | |
| 4105 | 余发青 | 永胜村六队 | 35.24 | 4.31 | 151.88 | |
| 4106 | 蒋志兵 | 永胜村六队 | 29.28 | 4.31 | 126.2 | |
| 4107 | 蒋国俊 | 永胜村六队 | 23.05 | 4.31 | 99.35 | |
| 4108 | 朱翠兰 | 永胜村六队 | 13.13 | 4.31 | 56.59 | |
| 4109 | 夏全安 | 永胜村六队 | 11.71 | 4.31 | 50.47 | |
| 4110 | 余进义 | 永胜村六队 | 59.76 | 4.31 | 257.57 | |
| 4111 | 余进先 | 永胜村六队 | 31.32 | 4.31 | 134.99 | |
| 4112 | 夏全宁 | 永胜村六队 | 15.93 | 4.31 | 68.66 | |
| 4113 | 王立红 | 永胜村六队 | 19.65 | 4.31 | 84.69 | |
| 4114 | 蒋宁波 | 永胜村六队 | 11.95 | 4.31 | 51.5 | |
| 4115 | 张祥贵 | 永胜村六队 | 21.07 | 4.31 | 90.81 | |
| 4116 | 蒋茂文 | 永胜村六队 | 22.2 | 4.31 | 95.68 | |
| 4117 | 蒋志清 | 永胜村六队 | 34.01 | 4.31 | 146.58 | |
| 4118 | 蒋国柱 | 永胜村六队 | 36.08 | 4.31 | 155.5 | |
| 4119 | 余发林 | 永胜村六队 | 35.64 | 4.31 | 153.61 | |
| 4120 | 余进忠 | 永胜村六队 | 1.18 | 4.31 | 5.09 | |
| 4121 | 蒋国清 | 永胜村六队 | 34.03 | 4.31 | 146.67 | |
| 4122 | 蒋克俭 | 永胜村六队 | 27.82 | 4.31 | 119.9 | |
| 4123 | 余发文 | 永胜村六队 | 25.63 | 4.31 | 110.47 | |
| 4124 | 王立军 | 永胜村六队 | 25.89 | 4.31 | 111.59 | |
| 4125 | 王飞 | 永胜村六队 | 11.63 | 4.31 | 50.13 | |
| 4126 | 余发军 | 永胜村六队 | 18.04 | 4.31 | 77.75 | |
| 4127 | 余金林 | 永胜村六队 | 21.34 | 4.31 | 91.98 | |
| 4128 | 夏全平 | 永胜村六队 | 9.02 | 4.31 | 38.88 | |
| 4129 | 蒋海亮 | 永胜村六队 | 5.85 | 4.31 | 25.21 | |
| 4130 | 蒋国进 | 永胜村六队 | 27.73 | 4.31 | 119.52 | |
| 4131 | 张发明 | 永胜村六队 | 6.06 | 4.31 | 26.12 | |
| 4132 | 张鹏飞 | 永胜村六队 | 5.2 | 4.31 | 22.41 | |
| 4133 | 蒋利平 | 永胜村七队 | 30.71 | 4.31 | 132.36 | |
| 4134 | 蒋占强 | 永胜村七队 | 24.16 | 4.31 | 104.13 | |
| 4135 | 蒋文安 | 永胜村七队 | 39.5 | 4.31 | 170.25 | |
| 4136 | 蒋立新 | 永胜村七队 | 59.28 | 4.31 | 255.5 | |
| 4137 | 蒋利军 | 永胜村七队 | 23.62 | 4.31 | 101.8 | |
| 4138 | 孙学文 | 永胜村七队 | 15.65 | 4.31 | 67.45 | |
| 4139 | 孙建军 | 永胜村七队 | 32.54 | 4.31 | 140.25 | |
| 4140 | 包占军 | 永胜村七队 | 33.88 | 4.31 | 146.02 | |
| 4141 | 宋代领 | 永胜村七队 | 18.1 | 4.31 | 78.01 | |
| 4142 | 蒋会平 | 永胜村七队 | 10.97 | 4.31 | 47.28 | |
| 4143 | 蒋烈雄 | 永胜村七队 | 11.38 | 4.31 | 49.05 | |
| 4144 | 孙克成 | 永胜村七队 | 2.24 | 4.31 | 9.65 | |
| 4145 | 包占文 | 永胜村七队 | 10 | 4.31 | 43.1 | |
| 4146 | 孙艳军 | 永胜村七队 | 51.35 | 4.31 | 221.32 | |
| 4147 | 蒋发军 | 永胜村七队 | 25.82 | 4.31 | 111.28 | |
| 4148 | 蒋利东 | 永胜村七队 | 13.7 | 4.31 | 59.05 | |
| 4149 | 邢保川 | 永胜村七队 | 19.89 | 4.31 | 85.73 | |
| 4150 | 蒋东宁 | 永胜村七队 | 30.16 | 4.31 | 129.99 | |
| 4151 | 蒋吉龙 | 永胜村七队 | 5.67 | 4.31 | 24.44 | |
| 4152 | 郑东 | 永胜村七队 | 30.67 | 4.31 | 132.19 | |
| 4153 | 蒋利春 | 永胜村七队 | 19.61 | 4.31 | 84.52 | |
| 4154 | 蒋永刚 | 永胜村七队 | 28.51 | 4.31 | 122.88 | |
| 4155 | 蒋国安 | 永胜村七队 | 28.4 | 4.31 | 122.4 | |
| 4156 | 李学红 | 永胜村七队 | 14.08 | 4.31 | 60.68 | |
| 4157 | 蒋永安 | 永胜村七队 | 32.24 | 4.31 | 138.95 | |
| 4158 | 蒋俊雄 | 永胜村七队 | 18.73 | 4.31 | 80.73 | |
| 4159 | 蒋东风 | 永胜村七队 | 19.6 | 4.31 | 84.48 | |
| 4160 | 夏燕兵 | 永胜村七队 | 31.27 | 4.31 | 134.77 | |
| 4161 | 李树东 | 永胜村七队 | 18.41 | 4.31 | 79.35 | |
