|
||||||||||||||||
姚伏镇姚伏居委会2022年09月城市最低生活保障资金发放册
| 姚伏镇姚伏居委会2022年09月城市最低生活保障资金发放册 | |||||
| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 发放金额 |
| 1 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 骆玉玲 | 450.0 |
| 2 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 2 | 沈平生 | 870.0 |
| 3 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 王立锐 | 810.0 |
| 4 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 李文东 | 430.0 |
| 5 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 王春梅 | 450.0 |
| 6 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 周亮 | 440.0 |
| 7 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 张学义 | 410.0 |
| 8 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 薛秀芳 | 480.0 |
| 9 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 马米乃 | 350.0 |
| 10 | 姚伏镇 | 姚伏居委会 | 1 | 杜威 | 460.0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



