|
||||||||||||||||
平罗县2026年1-3月主要经济指标
指 标 | 单位 | 2025年1-3月 | |
绝对值 | 增速(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 48.53 | 4.0 |
第一产业 | 亿元 | 3.73 | 6.9 |
第二产业 | 亿元 | 23.26 | 2.5 |
第三产业 | 亿元 | 21.54 | 5.2 |
全社会固定资产投资 | - | - | 88.2 |
规模以上工业增加值 | - | - | 0.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.57 | 0.3 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 250.99 | 3.7 |
单位工业增加值能耗 | - | - | 3.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10873 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7147 | 7.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.61 | 5.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 11.2 | -1.2 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



