|
||||||||||||||||
平罗县2025年1-12月主要经济指标
指 标 | 单位 | 2025年1-12月 | |
绝对值 | 增速(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 203.78 | 4.1 |
第一产业 | 亿元 | 34.29 | 6.9 |
第二产业 | 亿元 | 94.32 | 2.5 |
第三产业 | 亿元 | 75.1 | 4.6 |
全社会固定资产投资 | - | - | 54.0 |
规模以上工业增加值 | - | - | 2.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 31.10 | 0.2 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 984.2 | -2.0 |
单位工业增加值能耗 | - | - | -4.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39307 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 24582 | 6.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.34 | 6.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 42.17 | -0.9 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



