|
||||||||||||||||
2025年1-9月平罗县主要经济指标
指 标 | 单位 | 2025年1-9月 | |
绝对值 | 增速(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 150.3 | 4.5 |
第一产业 | 亿元 | 24.02 | 8.2 |
第二产业 | 亿元 | 67.52 | 3.7 |
第三产业 | 亿元 | 58.74 | 3.6 |
全社会固定资产投资 | - | - | 55.6 |
规模以上工业增加值 | - | - | 2.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.01 | 1.9 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 736.5 | -1.2 |
单位工业增加值能耗 | - | - | -3.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27920 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 18426 | 5.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.47 | 13.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 34.04 | 3.5 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



