|
||||||||||||||||
平罗县2025年1-3月主要经济指标
指 标 | 单位 | 2025年1-3月 | |
绝对值 | 增速(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 46.91 | 3.7 |
第一产业 | 亿元 | 3.33 | 5.5 |
第二产业 | 亿元 | 23.25 | 2.7 |
第三产业 | 亿元 | 20.33 | 4.6 |
全社会固定资产投资 | - | - | 15.2 |
规模以上工业增加值 | - | - | 4.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.5 | 3.7 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 241.1 | -3.2 |
单位工业增加值能耗 | - | - | -7.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10306 | 5.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6661 | 6.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.46 | 13.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 11.33 | 2.1 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



