|
||||||||||||||||
2024年1-6月平罗县主要经济指标
指 标 | 单位 | 2024年1-6月 | |
绝对值 | 增速(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 102.2 | 0.5 |
第一产业 | 亿元 | 5.8 | 9.5 |
第二产业 | 亿元 | 53.0 | -1.5 |
第三产业 | 亿元 | 43.4 | 1.8 |
全社会固定资产投资 | - | - | -23.4 |
规模以上工业增加值 | - | - | -2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.2 | 2.0 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 482.6 | -3.1 |
单位工业增加值能耗 | - | - | -0.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16515 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9284 | 6.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.3 | -2.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 22.8 | 0.2 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



