|
||||||||||||||||
【监督抽检】平罗县市场监督管理局不合格食品(复用餐饮具)核查处置情况的通告(2025年第15期)
2025年度在各级组织开展的食品抽检监测中,涉及平罗县的6批次食品检测不合格。现将不合格食品核查处置情况通告如下:
一、不合格食品基本情况
此次核查处置完毕的检测不合格的6批次食品为:自消毒复用餐饮具6批次。
二、不合格食品核查处置情况
此次抽检的6批次不合格食品核查处置情况如下:
序号 | 被抽样单位名称 | 样品编号 | 食品名称 | 不合格项目 | 核查处置情况 | 处罚情况 |
1 | 平罗县博苑明天幼儿园有限公司 | XBJ25640221916730183ZX | 餐盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 免予处罚 |
2 | 平罗县爱诺弘德幼儿园 | XBJ25640221916730180ZX | 盘子(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 免予处罚 |
3 | 平罗县爱诺弘德幼儿园 | XBJ25640221916730179ZX | 小碗(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 免予处罚 |
4 | 平罗县东方明珠幼儿园 | XBJ25640221916730217ZX | 小盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 免予处罚 |
5 | 平罗县东方明珠幼儿园 | XBJ25640221916730216ZX | 小碗(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 免予处罚 |
6 | 平罗县第二中学 | XBJ25640221916730224ZX | 碗(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 免予处罚 |
平罗县市场监督管理局
2025年8月8日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



