|
||||||||||||||||
【监督抽检】平罗县市场监督管理局不合格食品(复用餐饮具)核查处置情况的通告(2025年第7期)
2024年度在各级组织开展的食品(复用餐饮具)抽检监测中,涉及平罗县的6批次食品(餐饮具)检测不合格。现将不合格食品(餐饮具)核查处置情况通告如下:
一、不合格复用餐饮具基本情况
此次核查处置完毕的检测不合格的6批次食品为:餐盘(自消毒复用餐饮具)、碗(自消毒复用餐饮具)、自消毒餐盘、自消毒铁盘、自消毒大碗、自消毒小碟。
二、不合格食品核查处置情况
此次抽检的6批次不合格食品(餐饮具)核查处置情况如下:
序号 | 被抽样单位名称 | 样品编号 | 食品名称 | 不合格项目 | 核查处置情况 | 处罚情况 |
1 | 平罗县宝丰中心学校(平罗县宝丰镇中心幼儿园) | XBJ24640221916733674ZX | 餐盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 被抽样主体信息填写错误,不予立案 |
2 | 平罗县宝丰中心学校(平罗县宝丰镇中心幼儿园) | XBJ24640221916733673ZX | 碗(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 被抽样主体信息填写错误,不予立案 |
3 | 平罗县黄渠桥镇周四羊羔肉餐厅 | XBJ24640221824734651 | 自消毒餐盘 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 罚款人民币5000元 |
4 | 平罗县黄渠桥镇海婷羊羔肉餐厅 | XBJ24640221824734671 | 自消毒铁盘 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 罚款人民币500元 |
5 | 平罗县黄渠桥镇星月餐厅 | XBJ24640221824734670 | 自消毒大碗 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 罚款人民币500元 |
6 | 平罗县黄渠桥镇吉祥羊羔肉餐厅 | XBJ24640221824734661 | 自消毒小碟 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 罚款人民币500元 |
平罗县市场监督管理局
2025年3月12日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



