|
||||||||||||||||
【监督抽检】平罗县市场监督管理局不合格食品(复用餐饮具)核查处置情况的通告(2025年第6期)
2024年度在各级组织开展的食品(复用餐饮具)抽检监测中,涉及平罗县的7批次食品(复用餐饮具)检测不合格。现将不合格食品(复用餐饮具)核查处置情况通告如下:
一、不合格复用餐饮具基本情况
此次核查处置完毕的检测不合格的7批次食品为:自消毒圆盘、自消毒方盘、小碗(自消毒复用餐饮具)、汤盆(自消毒复用餐饮具)、方盘(自消毒复用餐饮具)、圆盘(自消毒复用餐饮具)、餐盘(自消毒餐饮具)。
二、不合格食品核查处置情况
此次抽检的7批次不合格食品(复用餐饮具)核查处置情况如下:
序号 | 被抽样单位名称 | 样品编号 | 食品名称 | 不合格项目 | 核查处置情况 | 处罚情况 |
1 | 平罗县魅派对音乐茶餐厅 | XBJ24640221824734623 | 自消毒圆盘 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 处以罚款人民币5500元 |
2 | 平罗县魅派对音乐茶餐厅 | XBJ24640221824734624 | 自消毒方盘 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | |
3 | 平罗县靓典茶餐吧 | XBJ24640221916733655ZX | 小碗(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 处以罚款人民币5000元 |
4 | 平罗县喑享时光餐吧 | XBJ24640221916733668ZX | 汤盆(自消毒复用餐饮具 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 处以罚款人民币5500元 |
5 | 平罗县喑享时光餐吧 | XBJ24640221916733669ZX | 方盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | |
6 | 平罗县第六幼儿园 | XBJ24640221916733680ZX | 圆盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 处以罚款人民币5500元 |
7 | 平罗县第六幼儿园 | XBJ24640221916733681ZX | 餐盘(自消毒餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 |
平罗县市场监督管理局
2025年2月25日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



