|
||||||||||||||||
【监督抽检】平罗县市场监督管理局不合格食品(复用餐饮具)核查处置情况的通告(2025年第3期)
2024年度在各级组织开展的食品(复用餐饮具)抽检监测中,涉及平罗县的5批次食品(复用餐饮具)检测不合格。现将不合格食品(复用餐饮具)核查处置情况通告如下:
一、不合格复用餐饮具基本情况
此次核查处置完毕的检测不合格的5批次食品为:餐盘(自消毒复用餐饮具)、餐盘(自消毒复用餐饮具)、碗(自消毒复用餐饮具)、餐盘(自消毒复用餐饮具)、小盘(自消毒复用餐饮具)。
二、不合格食品核查处置情况
此次抽检的5批次不合格食品(复用餐饮具)核查处置情况如下:
序号 | 被抽样单位名称 | 样品编号 | 食品名称 | 不合格项目 | 核查处置情况 | 处罚情况 |
1 | 平罗县黄渠桥九年制学校 | XBJ24640221916732929ZX | 餐盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 当场行政处罚 |
2 | 平罗县宝丰中心学校(平罗县宝丰镇中心幼儿园) | XBJ24640221916732868ZX | 餐盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 当场行政处罚 |
3 | 平罗县宝丰中心学校(平罗县宝丰镇中心幼儿园) | XBJ24640221916732867ZX | 碗(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 当场行政处罚 |
4 | 平罗县黄渠桥九年制学校(平罗县黄渠桥中心幼儿园) | XBJ24640221916732911ZX | 餐盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 当场行政处罚 |
5 | 平罗县黄渠桥九年制学校(平罗县黄渠桥中心幼儿园 | XBJ24640221916732912ZX | 小盘(自消毒复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 处置完毕 | 当场行政处罚 |
平罗县市场监督管理局
2025年2月8日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



