|
||||||||||||||||
【监督抽检】平罗县市场监督管理局不合格食品核查处置情况的通告(2024年第22期)
2024年度在各级组织开展的食品抽检监测中,涉及平罗县的6批次食品检测不合格。现将不合格食品核查处置情况通告如下:
一、不合格食品基本情况
此次核查处置完毕的检测不合格的6批次食品为:胡麻油1批次、月饼2批次、蛋糕1批次、自消毒餐饮具2批次。
二、不合格食品核查处置情况
此次抽检的6批次不合格食品核查处置情况如下:
序号 | 被抽样单位名称 | 样品编号 | 食品名称 | 不合格项目 | 核查处置情况 | 处罚情况 |
1 | 宁夏沙佳邦粮油有限公司 | XBJ24640221824732832 | 胡麻油 | 亚油酸 | 处置完毕 | 处罚 |
2 | 宁夏沙湖月食品有限公司 | XBJ24620105780630910 | 胡麻油五仁老月饼 | 菌落总数 | 处置完毕 | 处罚 |
3 | 平罗县正果食品有限公司 | SBJ24640000824630438 | 海绵蛋糕 | 沙门氏菌 | 处置完毕 | 处罚 |
4 | 宁夏甜甜食品有限公司 | GBJ24000000650230813ZX | 京式迷你月饼(紫薯味)) | 苋菜红、亮蓝 | 处置完毕 | 免予处罚 |
5 | 宁夏田州金樽餐饮有限公司 | SBJ24640000824940614 | 碗(自消毒餐饮具) | 大肠菌群 | 处置完毕 | 处罚 |
6 | 宁夏田州金樽餐饮有限公司 | SBJ24640000824940615 | 盘子(自消毒餐饮具) | 大肠菌群 | 处置完毕 | 处罚 |
平罗县市场监督管理局
2024年12月20日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



