|
||||||||||||||||
平罗县头闸镇行政执法人员信息
| 头闸镇行政执法人员信息 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 执法证号 | 编制类型 | 有效期至 |
| 1 | 祁振东 | 男 | 九级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997062 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 2 | 倪红佳 | 女 | 九级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997097 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 3 | 赵冬梅 | 女 | 专技十二级 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997099 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 4 | 马 嘉 | 女 | 九级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997096 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 5 | 安凯雯 | 女 | 专技十三级 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997098 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 6 | 王 佳 | 女 | 九级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997064 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 7 | 张丽荣 | 女 | 九级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997089 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 8 | 顾万明 | 男 | 九级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997083 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 9 | 王瑞青 | 女 | 九级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997063 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 10 | 张苗苗 | 女 | 十级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997090 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 11 | 李 萧 | 女 | 九级职员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997091 | 事业编制 | 2027/1/28 |
| 12 | 马艳莉 | 女 | 一级科员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997094 | 行政编制 | 2027/1/28 |
| 13 | 刘彦梅 | 女 | 四级主任科员 | 平罗县头闸镇人民政府 | 30020997095 | 行政编制 | 2027/1/28 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



