索引号 | 640221043/2022-00053 | 文号 | 生成日期 | 2022年12月27日 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 生态环境局平罗分局 | 责任部门 | 第三环境监察室 |
有效性 | 有效 |
序号 | 答复时间 | 投诉内容 | 投诉方式 | 投诉类别 | 办理结果 | 备注 |
1 | 2022.10.8 | 关于平罗县金帝家园小区周氏驴肉调和山水名居店噪音扰民的问题 | (12345)市民热线 | 噪音类 | 已办结 | |
2 | 2022.10.8 | 关于平罗县东风村东风一队居民在家中做凉皮排放污水的问题 | (12345)市民热线 | 水污染类 | 已办结 | |
3 | 2022.10.8 | 关于平罗县头闸镇东永惠村6队平罗县兴荣农牧专业合作社夜间生产噪音扰民的问题 | (12345)市民热线 | 噪音类 | 已办结 | |
4 | 2022.10.8 | 关于平罗县接隐寺附近有车辆偷排污水的问题 | (12345)市民热线 | 土壤污染类 | 已办结 | |
5 | 2022.10.8 | 关于宁夏平罗县琪乐冷饮饮料有限公司相关信访问题 | 国家信访平台 | 其他类 | 已办结 | |
6 | 2022.10.9 | 关于宁夏欣源家禽良种繁殖有限公司异味扰民的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
7 | 2022.10.9 | 关于平罗县红崖子工业园区有刺鼻性气体的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
8 | 2022.10.9 | 关于平罗县太沙工业园区有工厂偷排的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
9 | 2022.10.11 | 关于石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司西侧排水沟有大面积黑臭水体的问题 | 检察院转 | 水污染类 | 已办结 | |
10 | 2022.10.11 | 关于宁杰子海橡胶有限公司气味的问题 | 石嘴山市人民议政网 | 大气类 | 已办结 | |
11 | 2022.10.11 | 关于平罗县太沙工业园区滨河南路附近空气污染的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
12 | 2022.10.11 | 关于平罗县红崖子精细化工园区有刺鼻气味的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
13 | 2022.10.17 | 关于平罗县家和春天12号的陶乐燕子驴肉馆排烟方式有问题的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
14 | 2022.10.17 | 关于平罗县阳光商业广场胡杨林烧烤店的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
15 | 2022.10.18 | 关于平罗县政务大厅周边空气内有浓重农药味道的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
16 | 2022.10.19 | 关于平罗县老太沙派出所附近有刺鼻气味的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
17 | 2022.10.19 | 关于平罗县惠景园小区附近异味扰民的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
18 | 2022.10.19 | 关于平罗县万顺冶金公司生产噪音扰民的问题 | (12345)市民热线 | 噪音类 | 已办结 | |
19 | 2022.10.19 | 关于平罗县火锅店加氧的泵产生的噪音扰民的问题 | (12345)市民热线 | 噪音类 | 已办结 | |
20 | 2022.10.19 | 关于平罗县英莲私房菜茶餐厅抽油烟机噪音扰民的问题 | (12345)市民热线 | 噪音类 | 已办结 | |
21 | 2022.10.19 | 关于平罗县宁夏泰康药业有限公司气体污染的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
22 | 2022.10.24 | 关于石嘴山市平罗县城关镇和平村三队接隐寺东边湖滩地附近有车辆排放污水的问题 | 市局转办 | 土壤污染类 | 已办结 | |
23 | 2022.10.24 | 关于家和春天西区北门品一味醉仙鸭气味难闻的问题 | 市局转办 | 大气类 | 已办结 | |
24 | 2022.10.25 | 关于平罗太沙工业园区空气质量差的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 | |
25 | 2022.10.26 | 关于石嘴山市平罗县城区空气污染严重的问题 | 国家信访平台 | 大气类 | 已办结 | |
26 | 2022.10.28 | 关于宁夏丽珠医药异味严重扰民的问题 | 市局转办 | 大气类 | 已办结 | |
说明:10月份处理各类群众信访投诉26件。(其中,投诉噪声5件,投诉大气类16件,投诉固废类0件,水污染类2件,土壤污染类2件,生态破坏类0件, 其他类1件)。办结率为100﹪ |