|
||||||||||||||||
平罗县2024年1-12月主要经济指标
指 标 | 单位 | 2024年1-12月 | |
绝对值 | 增速(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 201.3 | 1.0 |
第一产业 | 亿元 | 33.3 | 5.5 |
第二产业 | 亿元 | 96.1 | -2.4 |
第三产业 | 亿元 | 71.9 | 3.1 |
全社会固定资产投资 | - | - | -27.3 |
规模以上工业增加值 | - | - | -1.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 31.9 | 0.3 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 997.0 | -1.3 |
单位工业增加值能耗 | - | - | -0.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37496 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 23175 | 5.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.7 | 3.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 42.5 | -5.9 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



